
Предыдущие опросы жителей города.
| |
|
| Ответили 160 человек. |
| Юта | 10(6%) | |
| Восток | 3(2%) | |
| Транзит | 24(15%) | |
| Лада | 5(3%) | |
| Темниково | 14(9%) | |
| Павлино | 3(2%) | |
| Другой автосервис города (не из списка) | 13(8%) | |
| Стараюсь сделать все самостоятельно | 22(14%) | |
| Прошу помочь друга | 10(6%) | |
| Предпочитаю ремонтироваться в Москве | 56(35%) |
|
| |
|
| Ответили 982 человек. |
| да, уже езжу каждый день | 212(22%) | |
| да, езжу /буду ездить несколько раз в неделю | 82(8%) | |
| да, езжу /буду ездить, но нерегулярно | 153(16%) | |
| планирую ездить чаще, когда поезда будут ходить раз в полчаса. | 254(26%) | |
| нет, не езжу и не буду | 281(29%) |
|
| |
Ваше решение проблемы автомобильных пробок на Носовихинском шоссе?: |
| Ответили 162 человек. |
| Ничего не делать. Надо решать другие городские проблемы. | 10(6%) | |
| Ждать пока выделят деньги из федерального бюджета или бюджета Моск.области | 5(3%) | |
| Посредством бюджета города сделать пока только съезды и объездные дороги в основные микрорайоны города | 62(38%) | |
| Использовать по максимуму городские ресурсы на решение транспортной проблемы | 85(52%) |
|
| |
|
| Ответили 1772 человек. |
| В Железнодорожном | 456(26%) | |
| В Москве | 1043(59%) | |
| В Подмосковье (не в Железнодорожном) | 103(6%) | |
| Не работаю | 170(10%) |
|
| |
|
| Ответили 256 человек. |
| до 500$ | 84(33%) | |
| 500$ - 1000$ | 89(35%) | |
| 1000$-2000$ | 47(18%) | |
| 2000$-3000$ | 10(4%) | |
| более 3000$ | 14(5%) | |
| не знаю, я на содержании | 12(5%) |
|
| |
|
| Ответили 511 человек. |
| До 18 лет | 84(16%) | |
| 19 - 25 лет | 205(40%) | |
| 26 - 40 лет | 186(36%) | |
| 41 и старше | 36(7%) |
|
| |
|
| Ответили 67 человек. |
| Да, каждый год. | 15(22%) | |
| Не всегда | 32(48%) | |
| Нет | 16(24%) | |
| Меня разыгрывают | 4(6%) |
|
| |
|
| Ответили 340 человек. |
| Положительно | 185(54%) | |
| Отрицательно | 114(34%) | |
| Мне все равно | 41(12%) |
|
| |
|
| Ответили 109 человек. |
| Да, но какую пока не решил. | 1(1%) | |
| Искусственную. | 73(67%) | |
| Натуральную. | 12(11%) | |
| Красивую импортную натуральную. | 5(5%) | |
| Не буду, с ней только лишние хлопоты. | 18(17%) |
|
| |
|
| Ответили 258 человек. |
| играю в бильярд | 23(9%) | |
| хожу в бассейн | 16(6%) | |
| хожу в кафе/бар | 27(10%) | |
| хожу на дискотеки | 15(6%) | |
| посещаю спортивные секции | 9(3%) | |
| занимаюсь фитнесом | 9(3%) | |
| занимаюсь танцами | 4(2%) | |
| играю в футбол | 34(13%) | |
| играю в боулинг | 4(2%) | |
| сижу дома перед телевизором | 117(45%) |
|
| |
|
| Ответили 348 человек. |
| "Городской вестник" | 64(18%) | |
| "Мой город" | 39(11%) | |
| "Железка" | 33(9%) | |
| Все | 40(11%) | |
| Не читаю газеты Железнодорожного | 172(49%) |
|
| |
Что вы чаще всего читаете на сайте Железнодорожный On-Line?: |
| Ответили 214 человек. |
| Новости | 22(10%) | |
| Статьи, справочники | 15(7%) | |
| Форум | 101(47%) | |
| Всё читаю | 26(12%) | |
| Случайно попал на сайт | 50(23%) |
|
| |
Как Вы считаете, достаточно ли в городе проводится культурных мероприятий(встреч, спектаклей, концертов, массовых праздников, КВН и т.п.) для нашей молодежи, для развития культурной жизни в городе и организации досуга молодежи?: |
| Ответили 123 человек. |
| - количество и качество проводимых мероприятий низкое. Досуговых центров для молодежи не существует. Плохое информирование. | 103(84%) | |
| - вполне достаточно и проводимых мероприятий. У молодежи есть и она сама знает все места в городе для проведения досуга по своим интересам. | 5(4%) | |
| - мне все равно | 5(4%) | |
| - молодежи ничего этого не нужно | 10(8%) |
|
| |
Как Вы считаете, достаточно ли делает администрация города для физического здоровья нашей молодежи, для развития спорта в городе, для организации полноценного здорового образа жизни и досуга?: |
| Ответили 299 человек. |
| количество и качество спортивных секций и кружков низкое. О соревнованиях, устраиваемых при поддержке администрации ничего не знаю. | 267(89%) | |
| вполне достаточно и спортивных секций и проводимых мероприятий. | 16(5%) | |
| мне все равно | 16(5%) |
|
| |
Какие неудобства вам доставили морозы : |
| Ответили 219 человек. |
| Не завелась машина | 27(12%) | |
| Разморозилось отопление | 1(0%) | |
| Не выходил на улицу | 34(16%) | |
| Дома был жуткий холод | 54(25%) | |
| Да все нормально, -30 не мороз! | 103(47%) |
|
| |
Как часто вы делаете покупки через Интернет?: |
| Ответили 496 человек. |
| Никогда не покупал | 325(66%) | |
| Пробовал как-то... | 65(13%) | |
| Не единожды покупал | 98(20%) | |
| Только там и покупаю | 8(2%) |
|
| |
Надо ли хозяевам собак убирать за ними остатки жизнедеятельности оставленные во время выгула их во дворах города?: |
| Ответили 7950 человек. |
| Надо | 7804(98%) | |
| Нет, пусть дворники убирают | 60(1%) | |
| Природа сама справится | 71(1%) | |
| Мне все равно | 15(0%) |
|
| |
Готовы ли Вы оплачивать проезд по платной автомобильной дороге (если она будет построена из Железнодорожного в Москву) Предположим что Вам необходимо ездить довольно частно на машине или маршрутном такси в Москву. (в опросе нет вариантов "мне всё равно" или "я езжу на электричке" , т к цель опроса - отношение к платным дорогам)
>>обсуждение темы опроса в форуме<<
: |
| Ответили 45369 человек. |
| Да. Лучше буду платить/доплачивать, но ездить без пробок | 42018(93%) | |
| Дорога нужна, но я предпочел бы пользоваться обычной дорогой, т к это дорогое удовольствие | 3159(7%) | |
| Буду выбирать маршрут по ситуации - готов заплатить только когда тороплюсь | 192(0%) |
|
| |
Велосипедист ли Вы?: |
| Ответили 494 человек. |
| Да, у меня есть велосипед, катаюсь несколько раз в неделю | 133(27%) | |
| Да, у меня есть велосипед, но катаюсь очень редко т.к. нет компании | 29(6%) | |
| Да, у меня есть велосипед, но катаюсь очень редко т.к. нет времени | 63(13%) | |
| Нет, у меня нет велосипеда, но собираюсь приобрести в ближайшее время | 122(25%) | |
| Нет, у меня нет велосипеда, но собираюсь приобрести как-нибудь | 37(7%) | |
| Нет, у меня нет велосипеда и не собираюсь покупать т.к. это дорогое удовольствие | 10(2%) | |
| Нет, у меня нет велосипеда, я не велосипедит(ка) | 100(20%) |
|
| |
Как часто Вы смотрите телеканал "Электрон": |
| Ответили 459 человек. |
| Стараюсь каждый день | 20(4%) | |
| Несколько раз в неделю | 126(27%) | |
| От случая к случаю | 102(22%) | |
| Хорошо, если раз в месяц | 50(11%) | |
| А что это? | 161(35%) |
|
| |
Посещаете ли Вы спортивные секции, фитнес-центры?: |
| Ответили 391 человек. |
| Да, тренируюсь в Москве рядом с работой, либо по пути домой | 36(9%) | |
| Да, тренируюсь в залах г.Железнодорожный | 80(20%) | |
| Нет, из-за отсутсвия свободного времени, но хотелось бы | 112(29%) | |
| Нет, из-за отсутсвия расположенных поблизости залов у нас в городе | 72(18%) | |
| Нет, не позволяют доходы | 34(9%) | |
| Нет, меня это не интересует | 57(15%) |
|
| |
Какие телеканалы вы обычно смотрите?: |
| Ответили 248 человек. |
| Центральные (Первый, НТВ, Россия, Спорт, Культура) | 118(48%) | |
| Дециметровые (M1, MTV, ДТВ, 7 ТВ, Rambler ТелеСеть) | 21(8%) | |
| Спутниковые (НТВ+, EuroNews, Fox Kids, Discovery, Hallmark, ВВС, CNN и другие) | 12(5%) | |
| Региональные (ТВЦ, ТВМ, ТНТ, RenTV, СТС-Москва, ТВ 3, Столица, Муз ТВ) | 85(34%) | |
| Кабельные (местное телевидение) | 2(1%) | |
| Интернет ТВ | 10(4%) |
|
| |
|
| Ответили 303 человек. |
| Дома, в семейном кругу | 155(51%) | |
| Приглашаю к себе гостей | 11(4%) | |
| Иду в гости | 52(17%) | |
| В клубе, на дискотеке и т.п. | 9(3%) | |
| На природе | 9(3%) | |
| На курорте | 4(1%) | |
| Всегда по-разному | 54(18%) | |
| По-другому | 9(3%) |
|
| |
|
| Ответили 237 человек. |
| Слишком жарко. (В квартире жарко и душно) | 18(8%) | |
| Хорошо. (В квартире тепло) | 100(42%) | |
| Плохо. (В квартире прохладно) | 78(33%) | |
| Отвратительно. (В квартире холодно) | 29(12%) | |
| Вообще не топят. | 12(5%) |
|
| |
Как часто Вы (или ваши дети) посещаете дома культуры г. Железнодорожного (Родник, Чайка, Восход, Саввино, Купавна, Кучино)? >>обсуждение темы опроса в форуме<< : |
| Ответили 141 человек. |
| постоянно (для проведения досуга и общения) | 1(1%) | |
| несколько раз в неделю (посешаю кружки) | 5(4%) | |
| несколько раз в год (посещаю концерты и мероприятия культуры) | 22(16%) | |
| хожу только на дискотеки | 8(6%) | |
| никогда не хожу | 105(74%) |
|
| |
Какой уровень Вашей заработной платы?: |
| Ответили 184 человек. |
| менее 3 000 руб | 23(13%) | |
| 3 000 руб. - 6 000 руб. | 13(7%) | |
| 6 000 руб. - 10 000 руб. | 29(16%) | |
| 10 000 руб. - 15 000 руб. | 42(23%) | |
| 15 000 руб. - 20 000 руб. | 17(9%) | |
| 20 000 руб. - 30 000 руб. | 20(11%) | |
| 30 000 руб. - 40 000 руб. | 14(8%) | |
| более 40 000 руб. | 26(14%) |
|
| |
Есть ли у вас дети?: |
| Ответили 348 человек. |
| От 0 до года | 19(5%) | |
| От 1 до 3 лет | 30(9%) | |
| От 3 до 7 | 27(8%) | |
| Старше 7 | 56(16%) | |
| Ждем аиста | 15(4%) | |
| Нет | 201(58%) |
|
| |
Принимаете ли Вы непосредственное участие в общественных работах по благоустройству города?: |
| Ответили 136 человек. |
| Да, постоянно | 12(9%) | |
| Только на субботниках | 17(13%) | |
| Нет, это обязанность коммунальных служб | 107(79%) |
|
| |
Главное растение на даче:: |
| Ответили 228 человек. |
| Картошка | 49(21%) | |
| Лук, укроп, петрушка | 35(15%) | |
| Газонная трава | 29(13%) | |
| Крапива, одуванчики | 14(6%) | |
| Малина, смородина | 20(9%) | |
| Яблони, груши | 22(10%) | |
| У меня все заасфальтировано! | 59(26%) |
|
| |
Чего вам не хватает для полного счастья?: |
| Ответили 246 человек. |
| денег | 88(36%) | |
| любви | 78(32%) | |
| еще одной собаки | 4(2%) | |
| друзей | 12(5%) | |
| врагов | 4(2%) | |
| побед на выставках | 25(10%) | |
| новых впечатлений | 20(8%) | |
| что-нибудь еще | 15(6%) |
|
| |
Наш читатель, сколько Вам лет?: |
| Ответили 196 человек. |
| до 16 лет | 23(12%) | |
| от 16 до 20 лет | 45(23%) | |
| от 20 до 30 лет | 70(36%) | |
| от 30 до 40 лет | 34(17%) | |
| от 40 до 60 лет | 17(9%) | |
| от 60 до 110 лет | 7(4%) |
|
| |
Любите ли вы кататься на лыжах в нашем лесу: |
| Ответили 139 человек. |
| Люблю, регулярно катаюсь. | 10(7%) | |
| Люблю, но редко получается покататся. | 43(31%) | |
| Раньше любил, сейчас нет. | 27(19%) | |
| Не люблю лыжи. | 50(36%) | |
| Не люблю наш лес. | 9(6%) |
|
| |
Довольны ли Вы водоснабжением нашего города?: |
| Ответили 231 человек. |
| Вполне | 9(4%) | |
| Не замечал проблем | 9(4%) | |
| Иногда проблемы, ничего страшного | 51(22%) | |
| Частые неполадки, необходимо принять меры | 127(55%) | |
| Катастрофичное состояние, особенно для владельцев газовых колонок | 35(15%) |
|
| |
Как долго Вы живете в городе?: |
| Ответили 419 человек. |
| Недавно переехал сюда | 66(16%) | |
| более 5 лет | 40(10%) | |
| более 10 лет | 75(18%) | |
| более 20 лет | 39(9%) | |
| более 30 лет | 10(2%) | |
| с Рождения | 189(45%) |
|
| |
Кто Вы, наш читатель?: |
| Ответили 1195 человек. |
| Госслужащий | 11(1%) | |
| Топ менеджер | 16(1%) | |
| Менеджер среднего звена | 16(1%) | |
| Специалист | 40(3%) | |
| Журналист | 1005(84%) | |
| Другое | 107(9%) |
|
| |
Как часто Вы посещаете этот сайт?: |
| Ответили 324 человек. |
| первый раз | 91(28%) | |
| почти каждый день | 110(34%) | |
| примерно раз в неделю | 38(12%) | |
| примерно раз в месяц | 14(4%) | |
| от случая к случаю | 71(22%) |
|
| |
Как часто Вы пользуетесь интернетом?: |
| Ответили 820 человек. |
| каждый день | 274(33%) | |
| несколько раз в неделю | 184(22%) | |
| несколько раз в месяц | 181(22%) | |
| от случая к случаю | 181(22%) |
|
| |
Откуда Вы обычно выходите в интернет?: |
| Ответили 1056 человек. |
| Из дома через модем Dial-Up | 380(36%) | |
| Из дома через локальную сеть г. Железнодорожного | 404(38%) | |
| На работе через модем Dial-Up | 3(0%) | |
| На работе через выделенную линию | 51(5%) | |
| От знакомых друзей у которых есть выход в интернет | 27(3%) | |
| Другое | 191(18%) |
|
| |
Где Вы собираетесь проводить отпуск / каникулы?: |
| Ответили 110 человек. |
| Заграничные курорты | 60(55%) | |
| Российские курорты + Крым | 18(16%) | |
| На даче | 9(8%) | |
| Дома | 9(8%) | |
| Без отпуска | 14(13%) |
|
| |
Где будете отмечать майские праздники?: |
| Ответили 141 человек. |
| Дома с друзьями, салаты , горячее , водочка .... | 9(6%) | |
| В городе погуляю | 5(4%) | |
| В лесу, костер, шашлыки | 106(75%) | |
| На даче огород надо вскапывать, кортошку сажать, не до праздников ... | 14(10%) | |
| Не буду отмечать, просто на выходной больше. | 7(5%) |
|
| |
Устраивает ли Вас дорожное покрытие в городе ?: |
| Ответили 98 человек. |
| Еще как устраивает.Лучше и не придумаешь | 2(2%) | |
| Устраивает.Видел(а) и хуже | 17(17%) | |
| Не устраивает.Стоит подумать о ремонте | 25(26%) | |
| Плохо. Яма на яме | 39(40%) | |
| Кошмар.Продаю машину, буду пешеходом | 15(15%) |
|
| |
Как часто Вас обманывали на рынке?: |
| Ответили 58 человек. |
| Никогда | 6(10%) | |
| 1 раз было | 3(5%) | |
| 3 раза | 3(5%) | |
| 5 раз | 3(5%) | |
| 10 и больше | 8(14%) | |
| Всегда | 35(60%) |
|
| |
Каким видом транспорта Вы наиболее часто пользуетесь?: |
| Ответили 136 человек. |
| Личным автомобилем | 6(4%) | |
| Такси | 7(5%) | |
| Маршрутным такси | 43(32%) | |
| Автобусом | 8(6%) | |
| Электричкой | 72(53%) |
|
| |
Как много времени Вы тратите на дорогу на работу?: |
| Ответили 159 человек. |
| менее 30 мин | 12(8%) | |
| около 1 часа | 30(19%) | |
| около 1,5 часов | 81(51%) | |
| около 2 часов | 31(19%) | |
| не хожу на работу | 5(3%) |
|
| |
Откуда, в основном, Вы получаете информацию о городе?: |
| Ответили 9 человек. |
| Газета "Городской вестник" | 2(22%) | |
| Газета "Железка" | 0(0%) | |
| Местное Радио | 0(0%) | |
| Местное телевидение | 2(22%) | |
| Интернет-сайт "Железнодорожный On-line" | 5(56%) |
|
|
 |
|